ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก. ตำบลหนองชัยศรี) | ||
---|---|---|
ศูนย์กักตัว LQ อบต.หนองชัยศรี |
||
- |
คำสั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเบื้องน้อย ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่กักกันตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตำบลหนองชัยศรี | Download PDF |
- |
บันทึกข้อมูลผู้ถูกักตัว LQ/HQ ตำบลหนองชัยศรี (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) | Key In ![]() |
Google Data Studioรายงานจำนวนผู้กักตัวใน LQ/HQ ตำบลหนองชัยศรี | Report ![]() |
|
- |
Google Data Studio รายงานการบันทึกอุณหภูมิ/อาการคนกักตัว LQ ตำบลหนองชัยศรี | Report ![]() |
- |
Google Data Studio รายงานจำนวนคนกักตัวประจำวัน LQ/HQ อำเภอหนองหงส์ (เดิม) | Report ![]() |
- |
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน | PDF ![]() |
- |
แบบฟอร์ม คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 | (WORD) (PDF) |
- |
Spot Map COVID-19 Cluster โรงงาน ณ โชคชัย | Map |
แนวทางการแจ้งความประสงค์เข้าพำนักในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี | ||
ทะเบีนผู้แจ้งความประสงค์เข้าพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี | Link ![]() |
|
BURIRAM IC |
||
Web : BURIRAM IC | Link ![]() |
|
BURIRAM IC สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และดูรายงาน | Link ![]() |
|
Google Data Studio ระบบตรวจสอบการรับวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี | Report ![]() |
|
Google Data Studio DASHBOARD Vaccine | Report ![]() |
|
Google Data Studio รายงานการสำรวจความต้องการวัคซีนโควิด 19 ต.หนองชัยศรี (เดิม) | Report | |
BURIRAM HEALTHY PASSPORT |
||
Buriram Healthy Passport | Link | |
Google Data Form ลิงค์บันทึก ต8.บร. | Link | |
Google Data Studio รายงานผู้เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี ข้อมูลจาก Buriram Healthy Passport | Report ![]() |
|
บันทึกข้อมูลจำนวนคนกักตัวประจำวัน LQ/HQ อำเภอหนองหงส์ | Link ![]() |
|
ลิงค์การสำรวจการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดบุรีรัมย์ | Link ![]() |
|
Google Data Studio รายงานการรับวัคซีนโควิด 19 ตำบลหนองชัยศรี | Report ![]() |
|