ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอำเภอหนองหงส์ (Emergency Operations Center : EOC) | ||
---|---|---|
ไข้เลือดออก (DF,DHF,DSS)
|
||
![]() |
ระบบรายงานไข้เลือดออกอำเภอหนองหงส์ | Link |
COVID-19 |
||
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 | Download PDF | |
BURIRAM HEALTHY PASSPORT | ||
วิธีที่ 1 บันทึก ต.8 บร. "Google Form" (สำหรับ อสม./เจ้าหน้าที่ ) | Link | |
วิธีที่ 2 Buriram Healthy Passport "Line Official" (สำหรับ อสม./เจ้าหน้าที่) | Scan QR Code | |
- Buriram Healthy Passport (สำหรับเจ้าหน้าที่) "Web Admin" | Link | |
+++++ Google Data Studio รายงานผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ตำบลหนองชัยศรี ข้อมูลจาก Buriram Healthy Passport | Report | |
+++++ Google Data Studio รายงานผู้เดินทางเข้าพื้นที่ อำเภอหนองหงส์ ข้อมูลจาก Buriram Healthy Passport | Report | |
+++++ Google Data Studio รายงานประชาชนที่ต้องการเข้ามารักษาตัวที่บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ | Report | |
Test | ||
REPORT/FORM | ||
- บันทึกข้อมูลผู้ถูกกักตัวใน LQ/HQ อำเภอหนองหงส์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป | Link | |
+++++ Google Data Studio Dashboard | Report | |
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกักตัว |
PDF File | |
- แบบฟอร์มการขออนุญาตจัดงานในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ Update พฤษภาคม 2564 | PDF / Word | |
ระบบการขอจัดงานออนไลน์ อนุมัติด้วย E-Signature |
||
- Google Form บันทึกขออนุญาตจัดงาน |
||
- Google Data Studio รายงานและปริ้นแบบฟอร์มเสนอลงนาม |
||
BURIRAM IC |
||
- Accountcenter MOPH IC | Link | |
- Web MOPH IC | Link | |
- Web Buriram IC Admin | Link | |
- Web : BURIRAM IC | Link | |
- BURIRAM IC สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และดูรายงาน | Link | |
+++++ Google Data Studio Reort ผลการตรวจ ATK กลุ่ม 608 ตำบลหนองชัยศรี | Link | |
+++++ Google Data Studio Report การรับวัคซีนโควิด 19 (ผู้นำชุมชน อ.หนองหงส์) | Link | |
+++++ Google Data Studio Report การรับวัคซีนโควิด 19 (ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อ.หนองหงส์) | Link | |
+++++ Google Data Studio ทะเบียนรายชื่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตำบลหนองชัยศรี | Link | |
+++++ Google Sheet สรุปการรับวัคซีนโควิด 19 อำเภอหนองหงส์ แยกรายกลุ่ม Data | Link | |
- ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย 608 ที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง | ![]() |
|
Web site ที่เกี่ยวข้อง |
||
- ศูนย์โควิด 19 บุรีรัมย์ | Link | |
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข | Link | |